Weather forecast for September 22, 2023 in La Habra, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in La Habra
September 22, 2023 in La Habra
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 74° (74° — 77°) |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 54% |
Clouds | 33% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in La Habra
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (63° — 70°) |
Pressure | 1005 hPa (1005 mb) |
Humidity | 76% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in La Habra
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 60° (60° — 65°) |
Pressure | 1004 hPa (1004 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in La Habra
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 61° (61° — 65°) |
Feels like | 60° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in La Habra
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 63° (63° — 66°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 33% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in La Habra
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 67° (66° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1003 hPa (1003 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 61% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in La Habra
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 67° (67° — 68°) |
Pressure | 1002 hPa (1002 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 75% |
Wind | 6 mph |
September 22, 2023 in La Habra
Clouds from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 74° (72° — 74°) |
Pressure | 1001 hPa (1001 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 75% |
Wind | 10 mph |